Palmina šota
Je odlično naravno sredstvo za vzgojo, presajanje in sajenje lončnic in okrasnega grmičevja,za vzgojo podtaknjencev, za uporabo na vrtovih, vinogradih. Uporablja se lahko samostojno ali v kombinaciji z drugimi zemeljskimi substrati, da jim izboljša fizikalne in kemijske lastnosti.
Značilnosti:
- odlično sredstvo za rast
- brez dodatnih kemikalij
- brez semen plevela in mikroorganizmov
- ima odlično sposobnost zadrževanja vlage
- enostaven za uporabo
Embalaža: briket ( 650g )
| Kemične karakteristike | |
| Pepel (suha osnova, %) | 3 - 3 |
| Električna prevodnost (q S/cm) | max. 250 |
| Zmogljivost kationskih sprememb (meq/100g) | 64 - 100 |
| Popolna organska snov (suha osnova, %) | 90 - 98 |
| Organsko oglje (suha osnova, %) | 45 - 50 |
| Lignin (suha osnova, %) | 40 - 55 |
| Celuloza - Lesna masa (suha osnova, %) | 25 - 40 |
| Dušik (kot N) (suha osnova, %) | 0.3 |
| Pepelika (kot K20) (suha osnova, %) | 0.9 |
| Fosfor (kot P205) (suha osnova, %) | 0.05 |
| Kalcij (kot C&O) (suha osnova, %) | 4 |
| Protein (N x 6,25) (suha osnova, %) | 19 |
| Razmerjem oglje : Nitrogen | 80:01 |
| Zmogljivost zadrževanja vode (suha teža) | 8-9 krat |
| Zračna poroznost (V/V, %) | 12 - 20 |
| Skupna prostornina por (V/V, %) | 94 - 9 |
| Tehnične karakteristike | ||
| Dimenzije: | ||
| Dolžina (cm) | 20 +/- 0.2 | |
| Višina (cm) | 10 +/- 0.2 | |
| Debelina (cm) | 5 +/- 0.2 | |
| Teža (g): | 680 +/- 30 | |
| Volumen (ml) | 960 +/- 50 | |
| Specifična teža (g/m3) | 0.65 +/- 0.05 | |
| Vlažnost (suha osnova, %) | max. 20 | |
| Razteznost | z dodatkom 4,5 - 5 l vode se razširi na ca. 8 - 9 l |
|

